株式会社クレセル
室内環境を専門とする温度計・湿度計の製造販売メーカーです。
室内環境を専門とする温度計・湿度計の製造販売メーカーです。
CR-390W
(アナログ熱中症計(直径30cm)) オープン価格
直射日光の当たらない環境でのWBGT参考値を、5段階で色分けしたアナログ熱中症計です。直径30cmで遠くからでも見やすい。
| 製品仕様 | |
| 本体 | 約300×300×51mm/約655g |
|---|---|
| 箱寸法 | 約320×320×60mm/約785g |
| 箱種類 | 個箱 |
| 入数 | 10 |
| 製造 | 日本製 |
| JANコード | 4955286809839 |
| 特徴 | ・職場における熱中症対策(労働安全衛生規則 R7.6.1施行)に、熱中症リスクのある状態になると危険度を可視化。 ①WBGT(※日射の無い環境での参考値)を色分け 暑さ指数≧31℃で赤色(危険) 暑さ指数≧28℃で橙色(厳重警戒) 暑さ指数≧25℃で黄色(警戒) 暑さ指数≧21℃で黄緑色(注意) 上記以外は水色(ほほ安全) ②温度が31℃以上で目盛板上に赤色(危険)表示 ・日本製 ・屋内専用 ・壁掛け専用 ・電源不要 ・保証期間2年間 ※JIS B 7922:2023に対応したWBGT測定機器ではありません。 |
| 本体使用温度 | -10℃~50℃ |
| 測定温度範囲 | -10℃~50℃ |
| 精度(温度) | ±2℃(-10~40℃) |
| 目盛(温度) | 2℃ |
| 測定湿度範囲 | 0~100% |
| 精度(湿度) | ±5%(35~85%, 20~25℃) |
| 目盛(湿度) | 5% |
| 電源 | 不要 |





